Offre du mois
Bénéficiez de -40 € sur votre intervention liée à la courroie de distribution !
Sélectionnez un modèle pour consulter son plan d'entretien détaillé :
CITROEN SAXO 1.0i 50 8V 1996-03 à 1999-09 Essence 50CV
Carnet d'entretien suivant la durée | |
|---|---|
| Révision des 12 mois | Révision générale** |
| Révision des 24 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 36 mois | Révision générale** |
| Révision des 48 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 60 mois | Révision générale** |
| Révision des 72 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 84 mois | Révision générale** |
| Révision des 96 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 108 mois | Révision générale** |
| Révision des 120 mois | Courroie de distribution Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 132 mois | Révision générale** |
| Révision des 144 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 156 mois | Révision générale** |
| Révision des 168 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 180 mois | Révision générale** |
Carnet d'entretien suivant les kilomètres | |
|---|---|
| Révision des 20000 km | Révision générale** |
| Révision des 40000 km | Révision générale** |
| Révision des 60000 km | Révision générale** |
| Révision des 80000 km | Révision générale** |
| Révision des 100000 km | Révision générale** |
| Révision des 120000 km | Courroie de distribution Révision générale** |
| Révision des 140000 km | Révision générale** |
| Révision des 160000 km | Révision générale** |
| Révision des 180000 km | Révision générale** |
| Révision des 200000 km | Révision générale** |
| Révision des 220000 km | Révision générale** |
| Révision des 240000 km | Courroie de distribution Révision générale** |
| Révision des 260000 km | Révision générale** |
| Révision des 280000 km | Révision générale** |
| Révision des 300000 km | Révision générale** |
* La révision intermédiaire comprend :
** La révision générale comprend :
Carnet d'entretien suivant la durée | |
|---|---|
| Révision des 12 mois | Révision générale** |
| Révision des 24 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 36 mois | Révision générale** |
| Révision des 48 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 60 mois | Révision générale** |
| Révision des 72 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 84 mois | Révision générale** |
| Révision des 96 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 108 mois | Révision générale** |
| Révision des 120 mois | Courroie de distribution Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 132 mois | Révision générale** |
| Révision des 144 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 156 mois | Révision générale** |
| Révision des 168 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 180 mois | Révision générale** |
Carnet d'entretien suivant les kilomètres | |
|---|---|
| Révision des 20000 km | Révision générale** |
| Révision des 40000 km | Révision générale** |
| Révision des 60000 km | Révision générale** |
| Révision des 80000 km | Révision générale** |
| Révision des 100000 km | Révision générale** |
| Révision des 120000 km | Courroie de distribution Révision générale** |
| Révision des 140000 km | Révision générale** |
| Révision des 160000 km | Révision générale** |
| Révision des 180000 km | Révision générale** |
| Révision des 200000 km | Révision générale** |
| Révision des 220000 km | Révision générale** |
| Révision des 240000 km | Courroie de distribution Révision générale** |
| Révision des 260000 km | Révision générale** |
| Révision des 280000 km | Révision générale** |
| Révision des 300000 km | Révision générale** |
* La révision intermédiaire comprend :
** La révision générale comprend :
Carnet d'entretien suivant la durée | |
|---|---|
| Révision des 12 mois | Révision générale** |
| Révision des 24 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 36 mois | Révision générale** |
| Révision des 48 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 60 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de refroidissement |
| Révision des 72 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 84 mois | Révision générale** |
| Révision des 96 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 108 mois | Révision générale** |
| Révision des 120 mois | Courroie de distribution Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein Remplacement et purge Liquide de refroidissement |
| Révision des 132 mois | Révision générale** |
| Révision des 144 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 156 mois | Révision générale** |
| Révision des 168 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 180 mois | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de refroidissement |
Carnet d'entretien suivant les kilomètres | |
|---|---|
| Révision des 20000 km | Révision générale** |
| Révision des 40000 km | Crépine aspiration huile BVA Révision générale** |
| Révision des 60000 km | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 80000 km | Crépine aspiration huile BVA Révision générale** |
| Révision des 100000 km | Révision générale** |
| Révision des 120000 km | Courroie de distribution Crépine aspiration huile BVA Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein Remplacement et purge Liquide de refroidissement |
| Révision des 140000 km | Révision générale** |
| Révision des 160000 km | Crépine aspiration huile BVA Révision générale** |
| Révision des 180000 km | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
| Révision des 200000 km | Crépine aspiration huile BVA Révision générale** |
| Révision des 220000 km | Révision générale** |
| Révision des 240000 km | Courroie de distribution Crépine aspiration huile BVA Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein Remplacement et purge Liquide de refroidissement |
| Révision des 260000 km | Révision générale** |
| Révision des 280000 km | Crépine aspiration huile BVA Révision générale** |
| Révision des 300000 km | Révision générale** Remplacement et purge Liquide de frein |
* La révision intermédiaire comprend :
** La révision générale comprend :