Offre du mois
Bénéficiez de -40 € sur votre intervention liée à la courroie de distribution !
Sélectionnez un modèle pour consulter son plan d'entretien détaillé :
MAZDA 626 IV 2.0DITD 100 16V Turbo 2000-01 à 2000-12 Diesel 100CV
 Carnet d'entretien suivant la durée |  |
|---|---|
| Révision des 6 mois |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 12 mois |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 18 mois |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 24 mois |   Révision générale**  |  
| Révision des 30 mois |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 36 mois |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 42 mois |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 48 mois |   Révision générale**  Vidange: Boite de vitesses  |  
| Révision des 54 mois |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 60 mois |   Courroie accessoires + galet(s)  Kit de distribution Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 66 mois |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 72 mois |   Révision générale**  |  
| Révision des 78 mois |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 84 mois |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 90 mois |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 96 mois |   Révision générale**  Vidange: Boite de vitesses  |  
| Révision des 102 mois |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 108 mois |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 114 mois |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 120 mois |   Courroie accessoires + galet(s)  Kit de distribution Révision générale**  |  
| Révision des 126 mois |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 132 mois |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 138 mois |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 144 mois |   Révision générale**  Vidange: Boite de vitesses  |  
 Carnet d'entretien suivant les kilomètres |  |
|---|---|
| Révision des 10000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 20000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 30000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 40000 km |   Révision générale**  |  
| Révision des 50000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 60000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 70000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 80000 km |   Révision générale**  Vidange: Boite de vitesses  |  
| Révision des 90000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 100000 km |   Courroie accessoires + galet(s)  Kit de distribution Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 110000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 120000 km |   Révision générale**  |  
| Révision des 130000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 140000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 150000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 160000 km |   Révision générale**  Vidange: Boite de vitesses  |  
| Révision des 170000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 180000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 190000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 200000 km |   Courroie accessoires + galet(s)  Kit de distribution Révision générale**  |  
| Révision des 210000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 220000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 230000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 240000 km |   Révision générale**  Vidange: Boite de vitesses  |  
| Révision des 250000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 260000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 270000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 280000 km |   Révision générale**  |  
| Révision des 290000 km |   Révision intermédiaire*  |  
| Révision des 300000 km |   Courroie accessoires + galet(s)  Kit de distribution Révision intermédiaire*  |  
* La révision intermédiaire comprend :
** La révision générale comprend :